品牌:博耐斯
型号:Q641F,Q641H,ZSHO
适用介质:水、蒸汽,油品,气体
材质:铸钢,锻钢,不锈钢,衬氟
起订:1台
发货:3天内
发送询价
■ 法兰气动球阀 产品特点
1、博耐斯法兰气动球阀流阻小,开关迅速方便,只要球体转动90°就完成了全开或全关动作,实现快速启闭。
2、双向密封,密封性能好。阀座采用聚四氟乙烯或不锈钢合金材料。由于浮动球阀的球体是浮动的,在介质压力作用下,球体能向出口端方向产生一定的位移并紧压在出口端的密封面上,而且密封力随着介质压力的增加而增大。阀杆采用防吹出和防静电结构设计。
3、上法兰采用ISO5211执行机构安装平台。方便安装电动、气动执行器,节省安装空间。
4、安装双作用气动执行器和二位五通电磁换向阀,可以控制阀门的开和关;安装单作用气动执行器和二位三通电磁换向阀,不但可以控制阀门的开和关,而且能在气源发生故障时,阀门会自动停在预设的开或关的安全位置。微信:sy1668
■ 法兰气动球阀 主要技术参数
公称通径 | DN(mm) | 15~250 | |||||
公称压力 | PN(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | ||
试验压力(MPa) | 强度试验 | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 8.6 | ||
密封试验(水) | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 7.04 | |||
密封试验(气) |
0.6 | ||||||
泄 漏 量 | A级(软密封)、V级(硬密封) | ||||||
设计标准 | GB/T12237-1989 | ||||||
法兰连接尺寸 | GB/T9113.1-2000、JB/T79-94、HG20592-1997 | ||||||
结构长度 | GB/T12221-2005,ISO 5752/EN558-1 | ||||||
压力温度额定值 | GB/T12224-2007、ASME B16.34-2003、ISO 7005-1 | ||||||
压力试验 | GB/T 13927、JB/T9092-1999 | ||||||
适用介质 | 水,污水,蒸汽,空气,各种油类,酸类,碱类,盐类等。 | ||||||
适用温度 | 聚四氟乙烯≤150℃,对位聚苯≤300℃,合金硬密封≤550℃ | ||||||
驱动方式 | 气 动 | ||||||
气动执行器 | ZTA双作用、ZTA单作用(弹簧复位)、AW型 | ||||||
控制形式 | 开 关 型 | ||||||
可选控制附件 | 电磁换向阀 | AC220V/DC24V | |||||
单作用 | 二位三通 | ||||||
双作用 | 二位五通 | 单电控 | |||||
双电控 | |||||||
限位开关 | 机械式 | ||||||
感应式 | |||||||
手操机构 |
|||||||
气源处理三联件 |
■ 法兰气动球阀 控制附件功能
■ 法兰气动球阀 主要零件材质
零件名称 | 材 料 |
气动执行器 | ZTA型:铝合金 / AW型:铸铁 |
阀 体 | WCB、CF8、CF8M |
球 体 | 2Cr13、CF8、CF8M |
密 封 圈 | PTFE、PPL、2C13+渗氮、304/316+STL合金 |
阀 杆 | 2Cr13、CF8、CF8M |
填 料 | PTFE、石墨 |
气动阀门厂家,气动球阀,气动蝶阀,气动隔膜阀,气动截止阀,气动调节阀,气动温控阀,气动闸阀,气动切断阀,气动快速启闭阀微信:sy1668
024-62657366